Bontu debutta in Europa | dalla Cina arrivano minicar elettriche e mini commerciali urbani
- Redazione

- 57 minuti fa
- Tempo di lettura: 4 min
Il marchio cinese sceglie Milano per il lancio europeo della sua gamma a batteria: citycar compatte, quadricicli per giovani guidatori e veicoli commerciali pensati per la logistica dell’ultimo miglio.

Milano è stata scelta da Shandong Bontu New Energy Vehicle Industry Co. Ltd come porta d’ingresso per il debutto europeo del marchio. L’azienda cinese specializzata nella mobilità elettrica urbana sbarca infatti nel Vecchio Continente con una gamma completa di quadricicli a batteria: due minicar pensate per la città e una famiglia di mini veicoli commerciali dedicati alle consegne dell’ultimo miglio.
L’obiettivo è chiaro: presidiare un segmento in forte crescita con soluzioni compatte, accessibili e omologate per il mercato europeo. Non a caso il motto scelto dal costruttore è “Urban Mobility Solutions”, sintesi di una filosofia orientata alla mobilità urbana sostenibile e pratica.
Fondata nel 2020 nella provincia cinese dello Shandong, Bontu ha rapidamente ampliato la propria produzione sviluppando veicoli elettrici destinati sia al trasporto privato sia alla logistica cittadina. Oggi la gamma comprende minicar guidabili già dai 14 anni e piccoli commerciali progettati per muoversi con agilità nei centri urbani soggetti a limitazioni al traffico.
Tra i modelli più interessanti c’è la BTE05, una citycar elettrica lunga 3 metri disponibile in configurazione a due o quattro posti. Punta su dimensioni compatte ma con abitabilità da segmento A, autonomia fino a 222 km e una velocità massima di 90 km/h. L’equipaggiamento include climatizzatore, ABS, servosterzo elettrico, retrocamera e display digitale centrale da 12 pollici.
Più giovane e compatta l’impostazione della BT09, proposta nelle varianti L6e e L7e. La prima, limitata a 45 km/h, può essere guidata già a 14 anni; la seconda raggiunge i 75 km/h ed è destinata a chi cerca una valida alternativa urbana a scooter e microcar tradizionali. Interessante la scelta del motore sincrono a magneti permanenti derivato dal mondo automotive, soluzione che promette maggiore fluidità di marcia e consumi ridotti.
Accanto alle minicar debutta anche la famiglia BT03, mini veicoli commerciali disponibili in configurazione pick-up, cargo e cassone. Pensati per la logistica urbana e il trasporto dell’ultimo miglio, offrono dimensioni compatte, costi di gestione contenuti e fino a 100 km di autonomia. Il vano di carico modulabile e la possibilità di allestimenti specifici, inclusi quelli refrigerati, li rendono adatti a corrieri, servizi cittadini e piccole attività commerciali.

Secondo Bontu, il vantaggio competitivo dei veicoli elettrici commerciali non si limita alle emissioni zero: minori costi di gestione, ridotta manutenzione e silenziosità operativa rappresentano aspetti sempre più strategici nella distribuzione urbana moderna.
Tutti i modelli della gamma sono omologati secondo il regolamento europeo UE 168/2013 nelle categorie L6e e L7e e saranno coperti da una garanzia di 3 anni o 50.000 chilometri.
SCHEDA TECNICO BONTU BTE09
Voce | BTE09 L6e-BP | BTE09 L7e-BP |
Omologazione UE | L6e-BP | L7e-BP |
Dimensioni (L x P x H) | 2.750 x 1.450 x 1.640 mm | 2.750 x 1.450 x 1.640 mm |
Passo | 1.755 mm | 1.755 mm |
Peso a vuoto | 425 kg (batteria esclusa) | 450 kg (batteria esclusa) |
Posti | 2 | 4 |
Velocità massima | 25 km/h o 45 km/h | 75 km/h |
Capacità di salita | ≥20% | ≥20% |
Sterzo | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico |
Sospensioni | Ant. McPherson indipendente / Post. braccio oscillante | Ant. McPherson indipendente / Post. braccio oscillante |
Pneumatici | 145/70 R12 std – 165/55 R13 opz. | 145/70 R12 std – 165/55 R13 opz. |
Impianto frenante | Freni idraulici servoassistiti | Freni idraulici servoassistiti |
ABS | Di serie | Di serie |
Climatizzatore | Optional | Optional |
Potenza nominale / picco | 6 kW / 12 kW | 7,5 kW / 15 kW |
Coppia nominale / picco | 18 Nm / 65 Nm | 18 Nm / 65 Nm |
Protezione elettrica | IP67 | IP67 |
Tipo batteria | Litio-ferro-fosfato | Litio-ferro-fosfato |
Capacità batteria | 7,68 kWh | 10 kWh |
Tensione nominale | 72 V | 72 V |
Intervallo tensione batteria | 60 – 87,6 V | 60 – 87,6 V |
Potenza caricatore | 2 kW | 3 kW |
Tempo di ricarica | 3,5 ore | 3 ore |
Autonomia dichiarata | 130 km | 150 km |
Batteria servizi | 12V 32Ah | 12V 32Ah |
Display centrale | Touchscreen 10” | Touchscreen 10” |
Carreggiata anteriore/posteriore | 1.260 / 1.260 mm | 1.260 / 1.260 mm |
Sbalzo anteriore/posteriore | 505 / 490 mm | 505 / 490 mm |
SCHEDA TECNICA BONTU BTE05
Voce | BONTU BTE05 |
Omologazione UE | EEC (L7e-CU) |
Tipologia carrozzeria | Hatchback 2 posti – 3 porte |
Dimensioni (L x P x H) | 3.000 x 1.500 x 1.630 mm |
Passo | 1.953 mm |
Carreggiata ant./post. | 1.290 mm |
Altezza minima da terra | 130 mm a pieno carico / 160 mm a vuoto |
Tipo batteria | Litio-ferro-fosfato |
Capacità batteria | 13,9 kWh / 18,1 kWh |
Autonomia dichiarata | 170 km / 222 km |
Velocità massima | 90 km/h |
Ricarica lenta | 6,5 ore (versione 170 km) |
Ricarica lenta versione Long Range | 6 ore (versione 222 km) |
Ricarica rapida | 65 minuti (30%-80%) |
Consumo medio | 8,8 kWh/100 km |
Motore | PMS sincrono a magneti permanenti |
Potenza nominale / di picco | 13/20 kW – 15/30 kW |
Coppia massima | 85 Nm |
Peso a vuoto | 595 kg |
Massa complessiva | 1.055 kg |
Raggio minimo di sterzata | 4,28 m |
Sospensioni | Ant. McPherson indipendenti / Post. ponte rigido non indipendente |
Impianto frenante | Freni posteriori a tamburo |
Sterzo | Servosterzo elettrico (EPS) |
Pneumatici | 145/70 R12 std – 165/55 R13 opzionali |
Modalità di guida | Sport / Eco |
DOTAZIONI
Equipaggiamento | Presenza |
Aria condizionata | ✓ |
ABS con EBD | ✓ |
Sistema frenata rigenerativa (RBS) | ✓ |
Airbag conducente | ✓ |
Monitoraggio pressione pneumatici | ✓ |
Attacchi ISOFIX | ✓ |
Radar di parcheggio | ✓ |
Telecamera posteriore | ✓ |
Assistenza partenza in salita (HSA) | ✓ |
Bluetooth vivavoce | ✓ |
Porte USB / Type-C | ✓ |
Avviso sonoro a bassa velocità | ✓ |
SCHEDA TECNICA BONTU BTE03
Voce | BONTU BTE03 |
Omologazione UE | EEC (L7e-CU) |
Dimensioni | 3.564 x 1.220 x 1.980 mm / 3.564 x 1.220 x 1.685 mm |
Passo | 2.220 mm |
Carreggiata ant./post. | 920 mm / 1.020 mm |
Capacità di carico | 340 kg |
Peso a vuoto | 595 kg |
Peso totale | 1.076 kg |
Raggio minimo di sterzata | 4,5 m |
Altezza minima da terra | 140 mm |
Impianto frenante | Disco anteriore / tamburo posteriore |
Pneumatici | 145/70 R12 |
Motore | Sincrono a magneti permanenti |
Potenza nominale | 7,5 kW |
Coppia massima | 60 Nm |
Velocità massima | 81 km/h |
Tipo batteria | LFP (litio-ferro-fosfato) |
Capacità batteria | 8,352 kWh |
Autonomia dichiarata | 80-100 km |






































Commenti